Beschreibung
Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss gray/crimson Large
Mountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee.
CHF139.00
1 vorrätig
Mountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee.
1 vorrätig
Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss gray/crimson Large
Mountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee.
Farbe | matte/gloss gray/crimson |
---|---|
Grösse | L 58-62 |
Marke | Bell |
Ean | 7.68686E+11 |
Settings | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss gray/crimson Large remove | Bell Local White Eyes remove | Giro Helmet Lock Grip remove | Bell Catalyst MIPS Helmet matte black remove | Local Helmet matte maroon Medium remove | Caden Vent Light remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss gray/crimson Large remove | Bell Local White Eyes remove | Giro Helmet Lock Grip remove | Bell Catalyst MIPS Helmet matte black remove | Local Helmet matte maroon Medium remove | Caden Vent Light remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 18060.46126 | 0.100476 | I-100054.106869 | 1.7018E+17 | 1.7017E+17 | 3601900010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF139.00 | CHF69.00 | CHF8.00 | CHF199.00 | CHF69.00 | CHF29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee. | Zuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. | Giro Helmet Lock Grip | Bell Catalyst MIPS Helmet matte black | Zuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. | Dieses Helm Licht kann bei den Giro Helm Modellen Caden und Evoke einfach in die hintere Belüftungsöffnung eingesetzt werden und ist ein einfaches Mittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss gray/crimson LargeMountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee. | Zuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. Seine überarbeitete Form passt sich besser an den Kopf an, wirkt optisch schlanker und sorgt in Verbindung mit dem Action Fit Anpassungssystem für einen noch sichereren Halt. | Giro Helmet Lock Grip | Bell Catalyst MIPS Helmet matte black | Local Helmet matte maroon MediumZuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. | Caden Vent LightDieses Helm Licht kann bei den Giro Helm Modellen Caden und Evoke einfach in die hintere Belüftungsöffnung eingesetzt werden und ist ein einfaches Mittel, damit du im Strassenverkehr jederzeit gesehen wirst. Ein einfacher Klick auf das Licht schaltet zwei LED-Leuchten ein, die 18 Lumen helles Licht abgeben.LED Batterie Rücklicht für Caden, Caden II und Evoke Helligkeit 4 Lumen Laufzeit 70h im Dauermodus und 130h im Blinkmodus Batterietyp CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.